در این گزارش قیمت تعدادی از مدلهای مختلف موتور سیکلت را گرد آوری کرده ایم.
موتور سیکلت یکی از وسایل نقلیه مورد توجه جوانان است و در شرایطی که خیابان ها از ترافیک مملو شده اند خیلی از افراد تمایل به خرید موتور سیکلت دارند. در این گزارش قیمت برخی از مدل های پر فروش موتور سیکلت صفر کیلومتر را جمع آوری کرده ایم.
گفتنی است قیمت های ذکر شده بر اساس نرخ بازار است و ممکن است خرید و فروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
قیمت انواع موتور سیکلت به شرح زیر است:
مدل موتور سیکلت | قیمت (تومان) |
آپاچی 200(1398) | 72.000.000 |
(1398) باجاج پالس NS200 |
93.000.000 |
باجاج مدل باکسر 150 (مدل 1398) | 42.990.000 |
بنلی TNT 180S | 67.000.000 |
بنلی SETA 125 | 40.000.000 |
تی وی اس ویگو | 44.000.000 |
کاوازاکی نینجا Z250 | 360.000.000 |
کاوازاکی نینجا 250 ( 2020) | 330.000.000 |
کویر موتور رادیسون 125 | 33.500.000 |
کویر موتور S2-150 | 41.500.000 |
کبیر مدل CDI 125 | 24.300.000 |
رهرو سی جی 125 | 26.000.000 |
کی تی ام EXC-F-250 | 315.000.000 |
هوندا کلیک 150 (2020) | 82.500.000 |
رهرو سیکلت 150 | 29.000.000 |
یاماها AEROX 155 | 135.000.000 |
وسپا اسپرینت 150 | 200.000.000 |
وسپا پریماورا 150 | 220.000.000 |
باشگاه خبرنگاران جوان