قیمت پژو 405 بنزینی در بازار 181 میلیون تومان و قیمت پژو 206 صندوقدار 245 میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
مدل خودرو |
قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 85.560.000 | 181.000.000 |
پژو پارس سال | 97.740.000 | 187.000.000 |
پژو پارس tu5 | 134.670.000 | 217.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 88.660.000 | 195.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 104.790.000 | 245.000.000 |
پژو 206 صندوقدار V8 | 104.000.000 | 240.000.000 |
سمند ال ایکس | 94.800.000 | 173.000.000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 94.200.000 | 180.000.000 |
سمند سورن | 100.650.000 | 216.000.000 |
رانا | 93.140.000 | 192.000.000 |
هایماS7 توربو اتوماتیک | —- | 660.000.000 |
پژو 207 i دستی | 156.780.000 | 275.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | —- | 395.000.000 |
دنا | —- | 275.000.000 |
دنا پلاس | —- | 355.000.000 |
جی پلاس