قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش جزئی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۰ اسفند ۹۸) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییرات جزئی همراه است.
طبق آخرین قیمت بازار، رانا LX نسبت به قیمت روز خودرو در (۱۹ اسفند ۹۸) با کاهش ۲ میلیون تومانی در قیمت به نرخ ۹۸میلیون تومان خرید و فروش شد.
قیمت خودرو های داخلی بر اساس نرخ اعلام شده از سوی اتحادیه صنف دارنگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو تهران است
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 405 GLX | ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 206 تیپ ۲ (ساده) | ۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 206 تیپ ۵ (ساده) | ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک(بدون رینگ) | ۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا (تیپ۱) | ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار(ساده) | ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا LX | ۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۵۹.۷۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ | ۶۳.۵۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی ) | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی با توجه به روند افزایش قیمت خودروهای خارجی در کشور، شاهد نوسانات جزئی در نرخ خودروهای وارداتی هستیم.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار، هیوندای سانتافه ( فول ) ۶ رادار نسبت به قیمت روز خودرو در (۱۹ اسفند ۹۸) با ثبات در نرخ به مبلغ یک میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان خرید و فروش شد.
میتسوبیشی ASX فول (۲۰۱۸ ) ۶۸۰ میلیون تومان و تویوتا CH-R تیپ لانچ (۲۰۱۸ ) یک میلیارد تومان بدون تغییر در قیمت معامله شدند.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۷ | ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه ( فول ) ۶ رادار | ۱.۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان