خودرو پارس تندر و دنا بدون تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته به ترتیب به قیمت 88 و 81 میلیون تومان معامله شد.
در معاملات امروز بازار ، قیمت برخی خودروهای تولید داخلی افزایشی و برخی هم نسبت به روز قبل کاهشی بود، قیمت پژو 207 دندهای امروز با 500 هزار تومان افزایش، نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خودرو به قیمت 91 میلیون تومان معامله شد اما 206 تیپ 5 با کاهش 500 هزار تومانی به قیمت 71 میلیون تومان معامله شد.
دنا بدون تغییر قیمت امروز با قیمت 81 میلیون تومان در بازار خودو معامله شد.
تیپا 2 در بازار امروز به قیمت 44 میلیون تومان و پژو 405 هم به قیمت 56 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.
پارس تندر هم در این بازار مانند روزهای اخیر بدون تغییر قیمت 88 میلیون تومان معامله شد.
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | تیبا ۲ | ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | کوئیک اتوماتیک | ۴۵۹.۹۳۰.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | سراتو اتوماتیک | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | ساینا اتوماتیک | ۴۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | ساینا دنده | ۳۱۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | پژو ۴۰۵ | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | ۲۰۶ وی ۸ صندوقدار | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۳ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۴ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۹۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۵ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: فارس