منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فروردين 1390 | 4,504,759 |
ارديبهشت | 4,611,628 |
خرداد | 4,648,129 |
تير | 4,572,258 |
مرداد | 4,711,922 |
شهريور | 6,032,532 |
مهر | 5,980,412 |
آبان | 6,124,508 |
آذر | 6,256,317 |
دي | 6,605,033 |
بهمن | 8,511,448 |
اسفند | 8,090,071 |
فروردين 1391 | 7,599,364 |
ارديبهشت | 6,809,272 |
خرداد | 6,830,554 |
تير | 7,303,936 |
مرداد | 7,590,400 |
شهريور | 8,937,243 |
مهر | 12,311,936 |
آبان | 12,366,404 |
آذر | 11,833,688 |
دي | 12,862,064 |
بهمن | 14,495,900 |
اسفند | 13,835,975 |
فروردين 1392 | 13,521,045 |
ارديبهشت | 13,001,610 |
خرداد | 12,668,720 |
تير | 10,734,540 |
مرداد | 10,400,860 |
شهريور | 10,459,900 |
مهر | 9,561,940 |
آبان | 9,427,170 |
آذر | 8,668,268 |
دي | 8,700,214 |
بهمن | 8,878,868 |
اسفن | 9,696,250 |
فروردين 1393 | 9,618,580 |
ارديبهشت | 9,999,112 |
خرداد | 9,614,130 |
تير | 9,577,562 |
واحد: ریال