منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فروردين 1390 | 4,087,382 |
ارديبهشت | 4,229,536 |
خرداد | 4,466,171 |
تير | 4,329,108 |
مرداد | 4,571,315 |
شهريور | 5,881,496 |
مهر | 5,725,692 |
آبان | 5,969,017 |
آذر | 6,058,817 |
دي | 6,424,783 |
بهمن | 8,333,983 |
اسفند | 7,979,171 |
فروردين 1391 | 7,463,409 |
ارديبهشت | 6,613,136 |
خرداد | 6,711,033 |
تير | 7,217,200 |
مرداد | 7,546,524 |
شهريور | 8,904,424 |
مهر | 12,299,664 |
آبان | 12,416,804 |
آذر | 11,881,446 |
دي | 12,950,973 |
بهمن | 14,699,867 |
اسفند | 14,069,317 |
فروردين 1392 | 13,774,835 |
ارديبهشت | 13,269,940 |
خرداد | 12,981,670 |
تير | 11,017,370 |
مرداد | 10,642,400 |
شهريور | 10,564,380 |
مهر | 9,637,820 |
آبان | 9,455,140 |
آذر | 8,697,012 |
دي | 8,722,255 |
بهمن | 8,895,072 |
اسفن | 9,733,821 |
فروردين 1393 | 9,654,425 |
ارديبهشت | 10,024,673 |
خرداد | 9,638,630 |
تير | 9,611,531 |
واحد: ریال