دوشنبه, 24 تیر 1398 17:58

از 13 هزار میلیارد تومان بودجه دانشگاه ها در سال 1398 کدام دانشگاه ها سهم بیشتری می گیرند؟ + جدول 166 دانشگاه

نوشته شده توسط

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرده است نزدیک به 2640 واحد دانشگاهی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۴۰ دانشگاه دولتی، ۲۴ دانشگاه شبه دولتی، ۳۲۲ موسسه آموزش عالی غیردولتی و۱۱۴موسسه آموزش عالی آزاد و مابقی مربوط به واحدهای دانشگاه آزاد، پیام نور و غیره است.

 

به گزارش دارایان، دانشگاه تهران با دریافت بیش از 882 میلیارد تومان بودجه بیشترین اعتبار از دولت را دریافت می‌کند. طبق قانون بودجه 1398 دانشگاه تهران 712 میلیارد تومان بابت هزینه های جاری خود و 170 میلیارد تومان بابت پروژه های عمرانی خود از دولت می گیرد. بر این اساس کل بودجه عمومی دانشگاه تهران که از دولت خواهد گرفت برابر 882 میلیارد تومان است. 305 میلیارد تومان نیز درآمدهای اختصاصی دارد. بنابراین استقلال مالی دانشگاه تهران که بر مبنای نسبت درآمد اختصاصی به کل بودجه محاسبه شده 26 درصد است.

 

33 درصد از کل بودجه دریافتی همه دانشگاه ها از دولت را 10 دانشگاه اول رتبه بندی دریافت می‌کنند این نسبت برای 20 دانشگاه اولویت بندی شده در جدول زیر به 50 درصد می رسد. در بین 10 دانشگاه رتبه بندی شده تنها جامعه المصطفی با این که بیش از 305 میلیارد تومان از دولت دریافت می کند اما استقلال مالی آن صفر گزارش شده است. این موسسه با درآمد اختصاصی صفر در کنار دانشگاه های افسری و تربیت امام حسین(ع)، علوم و معارف قرآنی، امام حسین(ع)،  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،شهید مطهری، مذاهب اسلامی، امام صادق، اهل بیت، مجتمع دانشگاهی گچساران، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی ـ امام باقر (ع) و... در پایین ترین جایگاه از نظر استقلال مالی در بین دانشگاه های کشور قرار گرفته اند. دانشگاه صنعت نفت با عدم دریافت اعتبارات از سوی دولت و استقلالی مالی 100 درصد کمترین میزان بودجه را در سال 1398 در بین دانشگاه های کشور به خود اختصاص می دهد.

 

صفر بودن بودجه دریافتی دانشگاه صنعت نفت به معنی عدم دریافت بودجه از بخش دولتی نیست زیرا کل بودجه بخش دولتی به دو قسمت بودجه عمومی و بودجه شرکت ها و بانک های دولتی تقسیم می شود. اکثر دانشگاه ها از محل بودجه عمومی دولت و بعضی دانشگاه ها از شرکت ها و بانک های دولتی بودجه خود را دریافت می کنند، مانند دانشگاه صنعت نفت که بودجه خود را از شرکت دولتی نفت ایران می گیرد و به این دلیل اعتبارات دریافتی آن از دولت صفر شده که از بودجه عمومی چیزی دریافت نمی‌کند.

صفر شدن بودجه برخی دانشگاه ها در پایین جدول به معنی مشخص نبودن بودجه آن ها در قانون بودجه است. این دانشگاه ها در سال های قبل از دولت بودجه دریافت می کردند اما در دو سال اخیر  شاید به دلیل حساسیت رسانه ای که برای این دانشگاه ها ایجاد شد رقمی برای بودجه آن ها در متن قانون بودجه دیده نمی شود.

 

                               دانشگاه ها در سال 1398 چقدر از دولت بودجه می گیرند؟                                       میلیارد تومان 
تعداد عنوان اعتبارات جاری اعتبارات عمرانی کل بودجه عمومی (دولتی)  درآمد اختصاصی کل بودجه نسبت درآمد اختصاصی به کل بودجه (درصد)
1 دانشگاه تهران 712.4546 170.1483 882.6029 305.575 1188.1779 0.257179501
2 دانشگاه فنی و حرفه ای 763.5066 0 763.5066 95 858.5066 0.110657274
3 دانشگاه پیام نور 458.1561 0 458.1561 750 1208.1561 0.620780709
4 دانشگاه فرهنگیان 449.3671 0 449.3671 160 609.3671 0.262567507
5 دانشگاه تربیت مدرس 302.4777 34.1418 336.6195 49.72 386.3395 0.128695098
6 دانشگاه فردوسی مشهد 308.3277 21.6362 329.9639 86.5 416.4639 0.207701076
7 دانشگاه شیراز 268.855 41.6923 310.5473 64.07 374.6173 0.171027873
8 جامعه المصطفی العالمیه 303.542 1.7 305.242 0 305.242 0
9 دانشگاه شهید بهشتی 273.2337 23.7589 296.9926 141.42 438.4126 0.322572846
10 دانشگاه تبریز 269.4185 26.9924 296.4109 46.53 342.9409 0.135679355
11 دانشگاه صنعتی شریف 229.9976 49.7146 279.7122 140.4 420.1122 0.334196436
12 دانشگاه شهید چمران اهواز 227.1474 24.3356 251.483 29.05 280.533 0.10355288
13 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 215.4586 32.7996 248.2582 87 335.2582 0.259501483
14 دانشگاه اصفهان 213.8585 16.4727 230.3312 45 275.3312 0.163439523
15 دانشگاه خوارزمی 175.6271 39.7611 215.3882 40 255.3882 0.156624308
16 دانشگاه صنعتی اصفهان 190.5279 24.007 214.5349 51.8619 266.3968 0.19467914
17 دانشگاه گیلان 189.2408 23.3653 212.6061 18.5 231.1061 0.080049813
18 دانشگاه ارومیه  193.5734 14.1338 207.7072 21 228.7072 0.091820459
19 دانشگاه شهید باهنر کرمان 190.9322 13.0681 204.0003 20.509 224.5093 0.091350336
20 دانشگاه علم و صنعت ایران 186.4636 15.8961 202.3597 91.3 293.6597 0.310904084
21 دانشگاه رازی 162.1535 27.3529 189.5064 20.3 209.8064 0.096755866
22 دانشگاه سیستان و بلوچستان  172.5249 14.8913 187.4162 16.16 203.5762 0.079380596
23 دانشگاه جامع امام حسین 1 186 0 186 0 186 0
24 دانشگاه بوعلی سینا 162.0321 18.7307 180.7628 14.3573 195.1201 0.073581861
25 دانشگاه علامه طباطبایی 166.0025 12.4771 178.4796 99 277.4796 0.356782985
26 دانشگاه یزد 153.706 9.6047 163.3107 24 187.3107 0.128129359
27 دانشگاه زابل 144.5802 15.7714 160.3516 9.2 169.5516 0.054260768
28 دانشگاه بیرجند 140.1085 14.5205 154.629 11.11 165.739 0.067033106
29 دانشگاه مازندران 135.7861 17.7431 153.5292 16.015 169.5442 0.094459144
30 دانشگاه محقق اردبیلی 131.1256 13.5666 144.6922 16.07 160.7622 0.099961309
31 دانشگاه سمنان 127.9013 15.6712 143.5725 25 168.5725 0.148304142
32 دانشگاه زنجان  130.4562 10.1848 140.641 13.5 154.141 0.087582149
33 دانشگاه کردستان 121.7873 18.3103 140.0976 14.2 154.2976 0.092029947
34 دانشگاه الزهراء 0 131.422 8.4354 139.8574 16 155.8574 0.102657942
35 دانشگاه شهرکرد 111.165 23.0587 134.2237 8.1 142.3237 0.056912517
36 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 122.4991 8.727 131.2261 31 162.2261 0.191091323
37 دانشگاه لرستان 108.1675 22.3793 130.5468 14.9 145.4468 0.102442955
38 دانشگاه صنعتی شاهرود 113.5653 10.2271 123.7924 13 136.7924 0.095034519
39 دانشگاه بین المللی امام خمینی 1 104.1305 13.4267 117.5572 3 120.5572 0.024884453
40 دانشگاه شاهد 109.0909 5.1861 114.277 135.33 249.607 0.542172295
41 دانشگاه کاشان 103.5405 6.4857 110.0262 15.44 125.4662 0.123061032
42 دانشگاه خلیج فارس 81.9009 17.467 99.3679 10.123 109.4909 0.092455172
43 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 83.1726 15.952 99.1246 4.6 103.7246 0.044348207
44 دانشگاه یاسوج 87.6117 11.3879 98.9996 8.64 107.6396 0.080267857
45 دانشگاه قم 90.0772 6.4723 96.5495 6.3 102.8495 0.061254552
46 دانشگاه ولیعصر رفسنجان 86.1933 7.3946 93.5879 5 98.5879 0.050716163
47 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 82.0689 9.2431 91.312 4.5 95.812 0.046966977
48 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین 1 90 0 90 0 90 0
49 دانشگاه اراک 77.3334 12.4156 89.749 5 94.749 0.052771005
50 دانشگاه حکیم سبزواری 75.2244 6.2655 81.4899 6.3 87.7899 0.071762241
51 دانشگاه هرمزگان 65.2808 15.4114 80.6922 5.6 86.2922 0.064895784
52 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 62.6265 15.4465 78.073 9.6535 87.7265 0.110040866
53 داشنگاه شهید رجایی 68.23 6.5 74.73 15 89.73 0.167168171
54 دانشگاه ایلام 63.7091 9.5937 73.3028 7.7 81.0028 0.095058442
55 دانشگاه صنعتی سهند 63.6762 7.3169 70.9931 8.55 79.5431 0.107488896
56 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 61.7 6.6 68.3 50 118.3 0.422654269
57 دانشگاه های افسری ارتش 68 0 68 3 71 0.042253521
58 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 58.6494 5.8703 64.5197 4.995 69.5147 0.071855305
59 مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 62.5 0.7 63.2 3.5 66.7 0.052473763
60 دانشگاه ملایر 54.231 8.0489 62.2799 4.08 66.3599 0.061482914
61 دانشگاه ولایت 44.7245 17.4486 62.1731 2.7 64.8731 0.041619716
62 دانشگاه هنر 53.9687 6.918 60.8867 12 72.8867 0.164639091
63 دانشگاه صنعتی شیراز 35.791 22.4201 58.2111 3.5 61.7111 0.056715891
64 دانشگاه دامغان 50.6772 5.3785 56.0557 5 61.0557 0.081892436
65 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان) 1 46.872 8.7312 55.6032 4.5 60.1032 0.074871221
66 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 39.4212 10.3633 49.7845 2.5 52.2845 0.047815318
67 مرکز آموزش عالی تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان 36.5045 11.2866 47.7911 3.6 51.3911 0.07005104
68 دانشگاه بجنورد 35.5862 10.8537 46.4399 4.1994 50.6393 0.082927687
69 دانشگاه مراغه 37.4466 8.3243 45.7709 2.4 48.1709 0.049822611
70 دانشگاه هنر اسلامی تبریز 38.4605 6.7069 45.1674 6 51.1674 0.117262163
71 دانشگاه هنر اصفهان 39.1653 5.811 44.9763 4.97 49.9463 0.09950687
72 دانشگاه گلستان  37.0576 7.0296 44.0872 3.35 47.4372 0.070619682
73 دانشگاه گنبد 33.8419 6.5984 40.4403 1.64 42.0803 0.038973106
74 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 31.2959 8.9404 40.2363 1.6 41.8363 0.0382443
75 دانشگاه صنعتی ارومیه  28.174 10.5107 38.6847 3.2 41.8847 0.076400213
76 مجتمع آموزش عالی سراوان  30.6014 7.3241 37.9255 1.6 39.5255 0.040480196
77 دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی 0 32.1981 5.7147 37.9128 2 39.9128 0.050109238
78 دانشگاه علوم و معارف قرآنی 28.5 8.907 37.407 0 37.407 0
79 دانشگاه صنعتی جندی شاپور 29.0346 7.0403 36.0749 3.6 39.6749 0.090737469
80 دانشگاه تفرش 29.6432 5.7848 35.428 1.74 37.168 0.046814464
81 دانشگاه بناب 29.0343 3.4555 32.4898 2 34.4898 0.057988159
82 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 26.0901 5.805 31.8951 3 34.8951 0.085971956
83 دانشگاه جیرفت 26.8375 4.9923 31.8298 3.4 35.2298 0.096509205
84 دانشگاه جامع علمی کاربردی 31.5936 0 31.5936 190 221.5936 0.857425485
85 دانشگاه جهرم 18.6172 10.5096 29.1268 3.5 32.6268 0.107273775
86 دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان (صنعتی) 23.9376 4.7589 28.6965 1.755 30.4515 0.057632629
87 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ثبت مشترک!) 28.0063 0 28.0063 0 28.0063 0
88 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان 24.9975 2.4916 27.4891 1.3581 28.8472 0.047079093
89 دانشگاه صنعتی همدان 18.2312 8.0004 26.2316 1.1955 27.4271 0.043588276
90 دانشگاه صنعتی بیرجند 18.9134 6.1972 25.1106 1 26.1106 0.038298622
91 دانشگاه عالی دفاع ملی 22.7 1.3 24 0.6 24.6 0.024390244
92 دانشگاه اردکان 19.6587 4.2909 23.9496 1.6 25.5496 0.06262329
93 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 16.5865 5.6394 22.2259 1.65 23.8759 0.069107343
94 دانشگاه آیت الله حائری میبد 17.5122 4.6878 22.2 2.6 24.8 0.10483871
95 دانشگاه نیشابور 14.237 7.7995 22.0365 1.35 23.3865 0.057725611
96 مجتمع آموزش عالی گناباد 16.6915 5.0568 21.7483 1.91 23.6583 0.080732766
97 دانشگاه تربت حیدریه 20.087 1.0123 21.0993 3.1 24.1993 0.128102879
98 دانشگاه صنعتی اراک 17.072 3.3598 20.4318 1.25 21.6818 0.05765204
99 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 18.9874 1.3101 20.2975 1.44 21.7375 0.066244968
100 دانشگاه صنعتی قم 18.77 1.3007 20.0707 1.2 21.2707 0.056415633
101 مرکز آموزش مدیریت دولتی 18.569 0.75 19.319 3 22.319 0.134414624
102 دانشگاه صنعتی سیرجان 18.354 0.7456 19.0996 4.65 23.7496 0.195792771
103 دانشگاه سلمان فارسی (کازرون)1 13.0742 5.8253 18.8995 1 19.8995 0.050252519
104 دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) 16.7581 2.0176 18.7757 2.2 20.9757 0.10488327
105 دانشگاه مذاهب اسلامی 18.5 0.1 18.6 0 18.6 0
106 دانشکده محیط زیست 14.9001 2.8 17.7001 2.9 20.6001 0.140776016
107 دانشگاه بزرگمهر قائنات 13.2278 4.369 17.5968 1.25 18.8468 0.066324257
108 مرکز آموزش عالی محلات (ویژه پسران) 1 16.12 1.3696 17.4896 1.071 18.5606 0.057702876
109 دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه 1 12.0591 4.9272 16.9863 1 17.9863 0.055597872
110 دانشگاه فسا 13.4604 3.5048 16.9652 1.7 18.6652 0.091078585
111 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 12.1432 3.2397 15.3829 2.1 17.4829 0.120117372
112 مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور 13.8787 1.5 15.3787 3 18.3787 0.163232438
113 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 11.5752 3.5871 15.1623 1.5195 16.6818 0.091087293
114 دانشگاه شهید مطهری 14.7 0.33 15.03 0 15.03 0
115 موسسه آموزش عالی علمی _ کاربردی صنعت آب و برق (کمک)1 14.16 0 14.16 50 64.16 0.779301746
116 دانشگاه علوم انتظامی 13.5 0 13.5 4 17.5 0.228571429
117 دانشگاه معارف اسلامی 9.8 3.4 13.2 0.45 13.65 0.032967033
118 دانشکده فنی و مهندسی گرمسار 9.1558 3.9523 13.1081 2.34 15.4481 0.151474939
119 مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا 11.6539 1.2339 12.8878 1.3 14.1878 0.091628018
120 دانشگاه امام صادق 12.6595 0 12.6595 0 12.6595 0
121 دانشگاه اهل بیت 12.55 0 12.55 0 12.55 0
122 دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی 10.0709 2.3564 12.4273 0.6 13.0273 0.046057126
123 مجتمع آموزش عالی بم 11.3264 0.902 12.2284 1.2 13.4284 0.089362843
124 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 8.2167 3.44 11.6567 0.9 12.5567 0.071674883
125 دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) 1 10.0255 0.8998 10.9253 0.605 11.5303 0.052470447
126 مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب 10.484 0.2887 10.7727 0.3 11.0727 0.027093663
127 مرکز آموزش عالی شهرضا 7.9644 2.0299 9.9943 0.4 10.3943 0.03848263
128 مجتمع دانشگاهی گچساران 8.2596 1.5311 9.7907 0.45 10.2407 0.043942309
129 جهاد دانشگاهی ـ کمک به دانشگاه علم و فرهنگ 8.9 0.5 9.4 0 9.4 0
130 مرکز آموزش عالی اقلید 4.3983 2.8909 7.2892 0.5733 7.8625 0.072915739
131 دانشگاه جنگ، فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران 6.8 0 6.8 0 6.8 0
132 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب (سال 95 مجتمع آموزش عالی داراب) 5.6656 1.1054 6.771 0.35 7.121 0.0491504
133 دانشکده کشاورزی شیروان 5.4421 1.1237 6.5658 0.61 7.1758 0.085007943
134 دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 5.8077 0.6805 6.4882 1.52 8.0082 0.189805449
135 مجتمع آموزش عالی زرند 4.7227 1.6342 6.3569 0.35 6.7069 0.052185063
136 دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی ـ امام باقر (ع) 1 5.72 0 5.72 0 5.72 0
137 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار (مرکز آموزش عالی 1395) 4.7952 0.889 5.6842 0.45 6.1342 0.073359199
138 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه 4.974 0.6242 5.5982 0.41 6.0082 0.068240072
139 دانشگاه هنر شیراز 3.9642 1.5562 5.5204 0.55 6.0704 0.090603585
140 مرکز آموزش عالی لار 4.6485 0.8698 5.5183 0.53 6.0483 0.087627929
141 مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه دختران) 1 3.3302 1.6179 4.9481 0.3 5.2481 0.057163545
142 دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس 1 3.3504 0.7797 4.1301 0.8 4.9301 0.162268514
143 مرکز آموزش عالی استهبان 3.217 0.6486 3.8656 0.63 4.4956 0.140137023
144 دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار حضرت زینب (ویژه خواهران)1  2.7394 0.6526 3.392 0.28 3.672 0.076252723
145 مرکز آموزش عالی لامرد 2.5314 0.6499 3.1813 0.4 3.5813 0.111691285
146 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ دانشکده علمی ـ کاربردی پست و مخابرات 3 0 3 2 5 0.4
147 مرکز آموزش عالی فیروزآباد 2.3091 0.632 2.9411 0.5 3.4411 0.145302374
148 دانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه خواهران) 1 2.0554 0.8193 2.8747 0.55 3.4247 0.160598009
149 آموزشکده نقشه برداری 2.27 0.07 2.34 0.5 2.84 0.176056338
150 مرکز آموزش عالی ممسنی 1.5967 0.5848 2.1815 0.5 2.6815 0.186462801
151 دانشگاه بروجرد 2 0 2 0 2 0
152 مرکز آموزش عالی بوکان 1.505 0.01 1.515 0 1.515 0
153 مرکز آموزش روابط بین الملل 1.436 0.07 1.506 2.5 4.006 0.624063904
154 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ کمک به مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت 1.23 0 1.23 13 14.23 0.913562895
155 دانشگاه صنعت نفت 0 0 0 10 10 1
156 مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی 0 0 0 0 0 0
157 مؤسسه مدارس معارف اسلامی صدرای نور 0 0 0 0 0 0
158 دانشگاه باقرالعلوم 0 0 0 0 0 0
159 مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 0 0 0 0 0 0
160 مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت 0 0 0 0 0 0
161 دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان 0 0 0 0 0 0
162 دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب 0 0 0 0 0 0
163 مؤسسه غیرانتفاعی دانشگاه علوم انسانی مفید 0 0 0 0 0 0
164 دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی عدالت 0 0 0 0 0 0
165 مدرسه اسلامی هنر 0 0 0 0 0 0
166 مؤسسه امام صادق 0 0 0 0 0 0

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: